Filiaweb > SP > EMBU-GUAÇU > PRTB
Foram encontrados 98 pessoas filiadas ao PRTB (28) no município de EMBU-GUAÇU / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.| Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
|---|---|---|
| ADRIEL MARCIO FERREIRA | 2799047***32 | 01/04/2016 |
| AGNALDO JOAO PAULI | 0808077***83 | 21/09/2007 |
| ALCIDES FERREIRA PINTO FILHO | 1672288***83 | 29/09/1999 |
| ALEXANDRE DOS SANTOS | 2461691***41 | 30/09/1999 |
| ALEXSANDRO LINHARES BRAGA VENTURA | 2799119***16 | 30/09/1999 |
| ALZIRA ASSIS DE LIMA | 3046560***41 | 14/09/2011 |
| AMANDA BARBOSA | 3451847***16 | 02/10/2007 |
| ANDREIA BARBOSA DE OLIVEIRA | 3533812***67 | 02/10/2007 |
| ANTONIO ALBERTO DOS REIS | 1153811***08 | 01/04/2016 |
| ANTONIO CARLOS DE MATOS LIMA | 1756923***75 | 01/04/2016 |
| ANTONIO LEITE DA SILVA | 0663316***59 | 30/09/1999 |
| APARECIDA DE ANDRADE SECHI | 0663889***59 | 14/09/2011 |
| CARLOS ALBERTO MATEUS GODINHO | 0663917***83 | 30/09/1999 |
| CARLOS GOMES DE MORAES | 0662976***59 | 02/10/2007 |
| CATIA CRISTINA RIGO SILVA | 1759973***41 | 02/10/2007 |
| CELIO RENNES SIQUEIRA | 1160761***91 | 30/09/1999 |
| CELSO PEREIRA | 2023757***16 | 30/09/1999 |
| CEZAR MANHÃES | 2159773***16 | 07/10/2011 |
| CLAUDIO ANTONIO LEITE DA SILVA | 0466941***75 | 26/09/2007 |
| DECIO VIEIRA MACHADO | 2461499***32 | 30/09/1999 |
| DILMA DE LARA MARTINS BALBINO | 0663340***75 | 30/09/1999 |
| DORACI FERREIRA ALVES DE LIMA SILVA | 1159284***91 | 16/04/2012 |
| EDNEIA APARECIDA DE FREITAS MENDES | 2028603***67 | 05/10/2011 |
| EDNILSON MARINO FURLAN DE SA | 1756919***67 | 30/09/1999 |
| EDSON IZAIAS DE SOUZA | 3451741***91 | 01/10/2007 |
| EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO | 0663568***16 | 30/09/1999 |
| ELIAS OLIVEIRA RODRIGUES | 2944898***75 | 06/10/2011 |
| EMERSON MARCONDES DE GODOY | 2462998***16 | 30/09/1999 |
| FATIMA REGINA DE JESUS MELLO | 1760802***67 | 02/04/2016 |
| FLAVIA APARECIDA DE PROENCA DA SILVA | 2462099***24 | 02/04/2016 |
| FRANCISCO ROSENDO DOS SANTOS | 2761504***24 | 22/09/2011 |
| GERALDO VERONICA | 0663268***59 | 30/09/1999 |
| GILBERTO APARECIDO PASSARELLO | 2023779***08 | 01/10/2007 |
| GILBERTO DE JESUS | 2798916***59 | 01/10/2007 |
| GIRSSILENE DOS SANTOS LEITE | 2462907***75 | 06/10/2011 |
| GONCALA DE AMARANTE GOMES | 0663027***67 | 30/09/1999 |
| HELIO PIRES DA SILVA | 0663029***67 | 01/04/2016 |
| HERMES LOPES SILVA | 0663362***83 | 30/09/1999 |
| HÃLIO BARBOSA GOMES | 0777042***32 | 01/04/2016 |
| IDEVALDO DE SOUZA | 2461516***24 | 14/09/2011 |
| INARROUZIEL PINHEIRO DA SILVA | 2770776***91 | 01/04/2016 |
| IRANDI SIMÃES DE MOURA | 0663034***32 | 29/09/2011 |
| IVALDO PEREIRA BRASIL | 2054926***59 | 14/09/2011 |
| IVANILDA CARNEIRO CARDOSO | 0058413***45 | 16/04/2012 |
| JAIR SOARES | 2799017***24 | 01/04/2016 |
| JEAN CARLOS DIAS | 2461722***67 | 30/09/1999 |
| JEFFERSON CEZAR CARNEIRO CARDOSO | 0060355***02 | 16/04/2012 |
| JOANA D'ARC DA SILVA | 0156670***27 | 01/04/2016 |
| JOAO PAULO CORDEIRO | 2724891***59 | 30/09/1999 |
| JOAO PAULO VALERIO PIRES | 3451799***91 | 26/09/2007 |
| JORGE LOPES | 0663057***16 | 29/09/2011 |
| JOSE CRUZ DE OLIVEIRA | 2461420***16 | 30/09/1999 |
| JOSE DOMINGUES DA SILVA | 0663649***67 | 01/04/2016 |
| JOSE PEDRO MARCONDES DE GODOY | 0664100***16 | 30/09/1999 |
| JULIANA GONCALVES BENEDITO | 2714844***83 | 26/09/2007 |
| KARLA FABIULA CARNEIRO CARDOSO | 0924873***45 | 16/04/2012 |
| LARISSA SANTOS LIRA | 3915741***91 | 16/04/2012 |
| LEANDRO VIEIRA | 2799058***08 | 30/09/1999 |
| LEONARDO FRANÃA PERDOMO | 0477298***02 | 16/04/2012 |
| LINDOMAR DARIO DA LUZ | 2799077***24 | 30/09/1999 |
| LUCIANA DA SILVA MACHADO | 2223614***83 | 30/09/1999 |
| LUCILEIA DA SILVA MACHADO | 2159772***75 | 30/09/1999 |
| LUIZ CARLOS ARAUJO DO ESPIRITO SANTO | 3719225***16 | 01/04/2016 |
| MANOEL DE OLIVEIRA | 0665952***75 | 27/09/2007 |
| MARCO ANTONIO KREBS | 2798912***59 | 30/09/1999 |
| MARDEM CORDEIRO GOMES | 2799083***91 | 30/09/1999 |
| MARIA APARECIDA FIDENCIO RODRIGUES | 2463322***91 | 02/10/2007 |
| MARIA LIBERACI ALVES MACENA DE LIMA | 0453473***59 | 16/04/2012 |
| MARIA LINDOMAR BELISARDO DE ANDRADE SOUZA | 0663731***41 | 01/04/2016 |
| MARIA LUCIA DA SILVA | 1831298***24 | 30/09/1999 |
| MARLI BUENO ARAGONE | 0663745***75 | 05/10/2011 |
| MOACIR SODRE DE SOUZA | 0664229***59 | 30/09/1999 |
| MONALISA AGUIDA OLIVEIRA DA SILVA | 3533827***16 | 02/10/2007 |
| NELSON FONTES GUIMARAES | 0664239***75 | 30/09/1999 |
| ODAIR XAVIER GOMES | 2036114***24 | 30/09/1999 |
| ORESTES BATISTA DA SILVA | 2292114***16 | 01/04/2016 |
| PATRICIA FERREIRA DE MORAES | 1656650***32 | 30/09/1999 |
| PAULO RENATO CORREIA | 3031747***24 | 01/04/2016 |
| PEDRO MANUEL DE SOUZA | 1148941***75 | 30/09/1999 |
| RAIMUNDO NONATO CARDOSO | 0060495***70 | 22/09/2011 |
| REGINA CELIA ARIELLO | 1656671***08 | 22/09/2011 |
| RUBENS AFFONSO | 0663794***24 | 01/04/2016 |
| SEBASTIAO MARIANO MACHADO | 0664309***16 | 30/09/1999 |
| SILVANA PEREIRA DOMINGUES | 2159740***32 | 30/09/1999 |
| SILVANO BRAGA DE ALMEIDA | 1656625***32 | 30/09/1999 |
| SILVIO DOMINGUES GAVA | 2159761***83 | 01/04/2016 |
| TATIANA LOPES DE SOUSA | 2945021***16 | 02/10/2007 |
| VALDICE DOS SANTOS | 3320974***32 | 16/04/2012 |
| VALTER LUCIO DA SILVA | 0664344***67 | 30/09/1999 |
| VANDERLEI JATIR BENVENUTTI | 0549728***71 | 01/10/2007 |
| VANIO SILVA DUNGA DA LUZ | 0175413***43 | 22/09/2011 |
| WAGNER BRAGA SARAIVA | 1144712***59 | 01/04/2016 |
| WANDERLEY PEREIRA SANTIAGO | 0664357***24 | 30/09/1999 |
| WELLINGTON GOMES DA SILVA | 2461501***16 | 30/09/1999 |
| WILAMAR GOMES DOS SANTOS | 2462824***41 | 30/09/1999 |
| WILSON JUNIOR DAS DORES | 4040584***24 | 16/04/2012 |
| ZARIAS DE MORAIS | 0664361***24 | 29/09/1999 |
| ZELIA DEMETRIA SUZATO DE MAGALHAES | 2128117***16 | 16/04/2012 |
1 of 1